LET OP!
Door een schema wijziging is de eindronde op zondag vervallen. De winnaar wordt bepaald in poule C. In poule D wordt gestreden om de plekken 6-10. Het team dat 3e eindigt in poule A of B en een hoger puntenaantal heeft (of bij gelijk puntenaantal een hoger doelsaldo heeft) dan de 3e in de andere poule wordt ingedeeld in poule C.
Ieder team speelt totaal 8 wedstrijden. De laatste wedstrijden starten nu zondag om 14:00. Hierna volgt de prijsuitreiking.
2 & 3 JULI 2022 - AMERSFOORT
Poule indeling en uitslagen
Poule | Naam | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POULE A | (2) HWC B | 9 | 8 | 23 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 |
(2) Keistad D | 12 | 32 | 35 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
(3) Batavier B | 0 | -18 | 8 | 26 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
(3) Euros | 6 | -6 | 14 | 20 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
(3) Het Anker | 3 | -16 | 12 | 28 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
POULE B | (2) Batavier A | 10 | 30 | 38 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 |
(3) Euros L | 0 | -39 | 2 | 41 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
(3) HWC C | 7 | 14 | 28 | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
(3) Keistad F | 9 | 5 | 22 | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
(3) Keistad E | 3 | -10 | 18 | 28 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
JEUGD | (J) Waterwolf | 12 | 28 | 34 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 |
(J) MdR Jeugd | 1 | -23 | 12 | 35 | 4 | 0 | 3 | 1 | |
(J) Het Anker J | 4 | -5 | 17 | 22 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
POULE C | (2) Keistad D | 12 | 22 | 27 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 |
(2) Batavier A | 7 | 4 | 18 | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
(2) HWC B | 5 | 1 | 15 | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
(3) Keistad F | 4 | -8 | 10 | 18 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
(3) HWC C | 0 | -19 | 8 | 27 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
POULE D | (3) Euros | 6 | 0 | 13 | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 |
(3) Het Anker | 10 | 17 | 23 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
(3) Keistad E | 8 | 6 | 13 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
(3) Batavier B | 4 | 7 | 17 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
(3) Euros L | 0 | -30 | 2 | 32 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Wedstrijdschema
# | Dag | Tijd | Veld | Team 1 | Team 2 | Ref | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 08:30 | 1 | (2) HWC B | (2) Keistad D | (3) Keistad F | 1-5 |
2 | 1 | 08:30 | 2 | (J) Waterwolf | (J) MdR Jeugd | (J) Het Anker J | 11-2 |
3 | 1 | 09:00 | 1 | (3) Batavier B | (3) Euros | (3) Keistad E | 3-4 |
4 | 1 | 09:00 | 2 | (2) Batavier A | (3) Euros L | (3) Het Anker | 12-0 |
5 | 1 | 09:30 | 1 | (J) Waterwolf | (J) Het Anker J | (J) MdR Jeugd | 6-0 |
6 | 1 | 09:30 | 2 | (3) HWC C | (3) Keistad F | (2) Keistad D | 4-5 |
7 | 1 | 10:00 | 1 | (2) HWC B | (3) Het Anker | (3) Euros L | 7-3 |
8 | 1 | 10:30 | 1 | (2) Keistad D | (3) Euros | (3) HWC C | 7-1 |
9 | 1 | 10:30 | 2 | (2) Batavier A | (3) Keistad E | (3) Batavier B | 12-0 |
10 | 1 | 11:00 | 2 | (3) Euros L | (3) Keistad F | (2) HWC B | 0-8 |
11 | 1 | 11:30 | 1 | (3) Batavier B | (3) Het Anker | (2) Batavier A | 2-5 |
12 | 1 | 11:30 | 2 | (J) MdR Jeugd | (J) Het Anker J | (J) Waterwolf | 6-6 |
13 | 1 | 12:00 | 1 | (2) HWC B | (3) Euros | (3) Euros L | 7-4 |
14 | 1 | 12:00 | 2 | (3) HWC C | (3) Keistad E | (2) Keistad D | 7-3 |
15 | 1 | 12:30 | 1 | (J) Waterwolf | (J) MdR Jeugd | (J) Het Anker J | 10-1 |
16 | 1 | 12:30 | 2 | (2) Batavier A | (3) Keistad F | (3) Het Anker | 8-2 |
17 | 1 | 13:00 | 1 | (2) Keistad D | (3) Batavier B | (3) Keistad E | 9-0 |
18 | 1 | 13:30 | 1 | (3) Euros | (3) Het Anker | (2) Batavier A | 5-3 |
19 | 1 | 13:30 | 2 | (3) Euros L | (3) HWC C | (2) HWC B | 0-11 |
20 | 1 | 14:00 | 2 | (3) Keistad F | (3) Keistad E | (2) Keistad D | 7-5 |
21 | 1 | 14:30 | 1 | (2) HWC B | (3) Batavier B | (3) HWC C | 8-3 |
22 | 1 | 14:30 | 2 | (J) Waterwolf | (J) Het Anker J | (J) MdR Jeugd | 7-3 |
23 | 1 | 15:00 | 1 | (2) Keistad D | (3) Het Anker | (3) Keistad F | 14-1 |
24 | 1 | 15:00 | 2 | (3) Euros L | (3) Keistad E | (3) Euros | 2-10 |
25 | 1 | 15:30 | 1 | (J) MdR Jeugd | (J) Het Anker J | (J) Waterwolf | 3-8 |
26 | 1 | 15:30 | 2 | (2) Batavier A | (3) HWC C | (3) Batavier B | 6-6 |
27 | 1 | 16:30 | 1 | (3) Keistad E | (3) Batavier B | (2) Batavier A | 3-3 |
28 | 1 | 16:30 | 2 | (2) Keistad D | (3) HWC C | (3) Keistad E | 8-2 |
29 | 1 | 17:00 | 1 | (2) HWC B | (3) Keistad F | (3) Euros L | 4-4 |
30 | 2 | 08:30 | 2 | (3) Euros | (3) Euros L | (2) HWC B | 6-2 |
31 | 2 | 09:00 | 1 | (2) Batavier A | (3) Keistad F | (3) Keistad E | 4-1 |
32 | 2 | 09:00 | 2 | (3) Het Anker | (3) Batavier B | (2) Keistad D | 3-1 |
33 | 2 | 09:30 | 1 | (2) HWC B | (3) HWC C | (3) Euros | 6-1 |
34 | 2 | 10:00 | 1 | (2) Keistad D | (3) Keistad F | (3) Het Anker | 6-0 |
35 | 2 | 10:00 | 2 | (3) Keistad E | (3) Euros L | (2) Batavier A | 5-0 |
36 | 2 | 10:30 | 2 | (3) Euros | (3) Batavier B | (2) HWC B | 4-2 |
37 | 2 | 11:00 | 1 | (2) Batavier A | (3) HWC C | (3) Euros L | 8-1 |
38 | 2 | 11:00 | 2 | (3) Keistad E | (3) Het Anker | (3) Keistad F | 3-3 |
39 | 2 | 11:30 | 1 | (2) Keistad D | (2) HWC B | (3) Euros | 5-1 |
40 | 2 | 12:00 | 2 | (3) Batavier B | (3) Euros L | (3) Keistad F | 11-0 |
41 | 2 | 12:30 | 1 | (2) Batavier A | (2) HWC B | (3) Het Anker | 4-4 |
42 | 2 | 12:30 | 2 | (3) Keistad E | (3) Euros | (3) HWC C | 2-1 |
43 | 2 | 13:00 | 2 | (3) Euros L | (3) Het Anker | (2) Keistad D | 0-10 |
44 | 2 | 13:30 | 1 | (3) Keistad F | (3) HWC C | (3) Keistad E | 5-4 |
45 | 2 | 14:00 | 1 | (2) Keistad D | (2) Batavier A | (3) Batavier B | 8-2 |
46 | 2 | 14:00 | 2 | (3) Het Anker | (3) Euros | (2) HWC B | 7-2 |
Laatste update: 02/07/2022 00:35